Annons:

Flygresandet minskade kraftigt under årets första kvartal

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna minskade med närmare 7 procent under mars jämfört med samma månad 2018. Av 38 flygplatser med linje-och chartertrafik uppvisar endast sex flygplatser en ökning första kvartalet för samma period 2018, enligt ett pressmeddelande.

Störst ökning visar Örnsköldsvik med 56,2 procent, vilket kan förklaras med att SAS inledde trafiken från Arlanda i början av april 2018. Även Kristianstad uppvisar en ökning på 25,1 procent, som kan förklaras med att flygbolaget BRA inledde trafik från Bromma, i slutet av augusti förra året.

Störst var minskningen på Örebro flygplats som minskade med hela 43,9 procent. Tätt efter kommer Jönköping flygplats, där antalet passagerare minskade med 30,7 procent.

– Anledningen till den stora minskningen hänger samman med att Örebro förlorade dels inrikestrafiken till Malmö i början av året, dels att Köpenhamnstrafiken upphörde sommaren 2018, något som påverkar även resultat första kvartalet, säger Jean-Marie Skoglund, sakkunnig på Transportstyrelsen.

– Jönköping flygplats minskade som ett resultat av att flygbolaget Air Leap slutade trafikera till Arlanda i början av 2019. I samband med flygbolaget BMIs konkurs i mitten av februari i år så förlorade flygplatsen också trafiken till Frankfurt.

Sett över hela det första kvartalet så har passagerarantalet minskat med 4,5 procent, vilket motsvarar 378 000 färre passagerare jämfört med samma period 2018. Också antalet starter och landningar minskade.

Arlanda uppvisar en minskning med 3,8 procent vilket motsvarar över 200 000 färre passagerare för första kvartalet. Minskningen är lika för både utrikes och inrikes resande med – 4 procent.

Antal passagerare första kvartalet 2018 och 2019

Flygplats 2018 2019 Förändring, %
ARVIDSJAUR 40 243 40 116 -0,3%
BORLÄNGE 5 415 4 858 -10,3%
GÄLLIVARE 7 589 5 541 -27,0%
GÖTEBORG/LANDVETTER 1 440 880 1 378 780 -4,3%
HAGFORS 928 1 052 13,4%
HALMSTAD 30 735 28 740 -6,5%
HEMAVAN TÄRNABY 4 600 3 529 -23,3%
JÖNKÖPING 25 363 17 583 -30,7%
KALMAR 55 881 54 667 -2,2%
KARLSTAD 21 663 16 028 -26,0%
KIRUNA 80 942 81 879 1,2%
KRAMFORS-SOLLEFTEÅ 2 374 1 956 -17,6%
KRISTIANSTAD 6 865 8 587 25,1%
LINKÖPING 34 778 33 517 -3,6%
LULEÅ 282 662 286 509 1,4%
LYCKSELE 4 110 4 097 -0,3%
MALMÖ 484 987 432 686 -10,8%
MORA/SILJAN 3 579 2 729 -23,7%
NORRKÖPING/KUNGSÄNGEN 27 804 23 491 -15,5%
PAJALA 516 608 17,8%
RONNEBY 54 218 49 810 -8,1%
SKELLEFTEÅ 96 856 71 213 -26,5%
STOCKHOLM/ARLANDA 5 856 409 5 633 170 -3,8%
STOCKHOLM/BROMMA 588 417 554 781 -5,7%
STOCKHOLM/SKAVSTA 408 425 402 204 -1,5%
STOCKHOLM/VÄSTERÅS 18 225 16 040 -12,0%
SUNDSVALL TIMRÅ 66 819 56 758 -15,1%
SVEG 1 966 1 907 -3,0%
TORSBY 718 595 -17,1%
TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG 11 354 9 796 -13,7%
UMEÅ 243 106 224 877 -7,5%
VILHELMINA 4 139 3 147 -24,0%
VISBY 80 287 79 518 -1,0%
VÄXJÖ/KRONOBERG 56 267 45 912 -18,4%
ÅRE ÖSTERSUND 162 299 157 357 -3,0%
ÄNGELHOLM 91 364 89 439 -2,1%
ÖREBRO 22 203 12 463 -43,9%
ÖRNSKÖLDSVIK 13 428 20 968 56,2%

Kommentarer är stängda.