Viktigast på frukkostbuffén. (Tre svarsalternativ möjliga)
| Sveriges topplista | Norges topplista | |
| 1. Färsk frukt (45 procent) | Ägg och bacon | |
| 2. Kaffe (43 procent) | Färsk frukt | |
| 3. Färskpressad juice (37 procent) | Färskpressad juice | |
| 4. Ägg och bacon (36 procent) | Kaffe | |
| 5. Yoghurt och müsli (32 procent) | Färska frallor | |
| 6. Färska frallor (21 procent) | Omelett | |
| 7. Äggröra (13 procent) | Yoghurt och müsli | |
| 8. Omelett (12 procent) | Ostar | |
| 9. Ostar (9 procent) | Croissanter | |
| 10. Te (8 procent) | Pannkakor |
* Artikeln har uppdaterats med de norska svaren efter publicering.Undersökningen gjordes av Ving med 6 300 respondanter, de norska resultaten bygger på 11 500 svar.