Fler reser till Sverige och i år har fem procent mer utlandsturister besökt Sverige i perioden januari till maj jämfört med förra året. VisitSweden har frågat potentiella Sverigeresenärer vad de förknippar med Sverige.
Här är varje lands toppassociationer
| Norge | Danmark | Finland | Ryssland |
| 1. Öppenhet och frihet | 1. Vackert | 1.Öppenhet och frihet | 1. Modernt |
| 2. Modernt | 2. Orörd natur, tillgänglig för alla | 2. Modernt | 2. Hållbarhet |
| 3. Vackert | 3. Äkthet | 3. Vackert | 3. Vackert |
| Tyskland | Nederländerna | Storbritannien | Frankrike |
| 1. Vackert | 1. Orörd natur, tillgänglig för alla | 1. Hälsosam livsstil | 1. Hälsosam livsstil |
| 2. Orörd natur, tillgänglig för alla | 2. Vackert | 2. Hållbarhet | 2. Orörd natur, tillgänglig för alla |
| 3. Äkthet | 3. Hållbarhet | 3. Vackert | 3. Vackert |
| Italien | Spanien | USA | |
| 1. Hållbarhet | 1. Vackert | 1. Vackert | |
| 2. Orörd natur, tillgänglig för alla | 2. Hållbarhet | 2. Äkthet | |
| 3. Vackert | 3. Orörd natur, tillgänglig för alla | 3. Orörd natur, tillgänglig för alla |
Undersökningen är baserad på 700 svar från varje land, dvs. 7 700 svar totalt. Respondanterna har fått svara på hur väl de tycker att ett påstående stämmer in med Sverige.