Resesajten Skift har studerat verkningar på turism och resande av Kinas noll-covidpolitik. Till skillnad från andra länder har de inte inför lättnader i restriktionerna. Utrikesresorna är fortsatt på en låg nivå.
Allra mest påverkas resorna till Hong Kong men även Thailand, Japan, och Singapore, som haft över 20 procent av sina utländska besökare från Kina före pandemin har drabbats hårt.
Kinesiska utrikesresenärer (2018) per destination
Kinesiska resenärer i tusental | Kina i % av totalen | |
Hong Kong | 19,902 | 68.0% |
Thailand | 16,874 | 44.2% |
Japan | 8,380 | 26.9% |
Singapore | 3,418 | 23.3% |
Indonesia | 2,139 | 16.0% |
Australia | 1,432 | 15.5% |
UAE | 1,481 | 7.3% |
Russia | 1,690 | 6.9% |
Italy | 3,201 | 5.2% |
Germany | 1,592 | 4.1% |
U.S. | 2,992 | 3.8% |
Canada | 737 | 3.5% |
France | 2,176 | 2.4% |
Turkey | 1,028 | 2.2% |
Spain | 1,452 | 1.8% |
India | 282 | 1.6% |
Argentina | 72 | 1.0% |
UK | 391 | 1.0% |
South Africa | 100 | 1.0% |
Brazil | 56 | 0.9% |
Mexico | 168 | 0.4% |
Source: UNWTO
När de kinesiska restriktionerna slopas kommer de bidra till att Thailand, Hong Kong,
Australia och Singapore kan återhämta sig till nivåer före pandemin.

En kommentar