Annons:

Premium

Världens tjugo största flygplatser 2017

Ettan, Atlanta tappar, Tokyo-Haneda ökar och New York-JFK är inte längre med på listan. (Arlanda är inte ens i närheten...)

1.  Atlanta Hartsfield-Jackson 103.902.992  104.171.935 -0,3 %
 2.  Beijing Capital 95.786.000  94.393.000 +1,5 %
 3.  Dubai International   88.242.099  83.654.250 +5,5 %
 4.  Tokyo-Haneda 85.405.000 79.520.000 +7,4 %
 5.  Los Angeles International 84.557.968  80.921.527 +4,5 %
 6.  Chicago O´Hare 79.800.000  77.960.588 +2,4 %
 7.  London Heathrow 77.989.371  75.671.863 +3,1 %
 8.  Hong Kong International 72.867.000  70.502.000 +3,4 %
 9.  Shanghai-Pudong 70.000.000  65.982.100 +6,1 %
 10.  Paris Charles de Gaulle 69.471.442  65.933.146 +5,4 %
 11.  Amsterdam Schiphol 68.515.425  63.625.664 +7,7 %
 12.  Dallas Fort Worth 67.092.224  65.598.618 +2,3 %
 13.  Guangzhou-Baiyun 65.840.000 59.780.000 +10,1 %
 14.  Frankfurt Airport 64.500.386  60.793.308 +6,1 %
 15.  Istanbul Atatürk 63.727.448  60.119.215 +6,0 %
 16.  Delhi Indira Ghandi 63.500.000 55.631.385 +14,1 %
 17.  Singapore Changi 62.220.000 58.698.000 +6,1 %
 19.  Seoul-Incheon 61.520.572 57.162.206 +7,6 %
 19.  Denver International 61.379.396 58.266.515 +5,3 %
 20.  Bangkok-Suvarnabhumi 61.000.000 55.892.428 +9,1 %

Källa: Check-In.dk