Passagerarsiffran på 3,2 miljoner under juli är den högsta i flygplatsens historia och hela 13 procent högre än samma månad förra året, rapporterar DI.
– Att Köpenhamn går bra beror på att Danmark har en bättre konjunktur än Sverige, säger Charlotte Ljunggren, marknads- och försäljningsdirektör på Swedavia till Di.
Fredagskrönikan: Därför är danskjävlarna bäst!

RESANDE TILL OCH FRÅN SWEDAVIAS FLYGPLATSER JULI
| Flygplats | Utrikes 2024 | 2023 | 2019 | Inrikes 2024 | 2023 | 2019 | Totalt 2024 | 2023 | 2019 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göteborg Landvetter | 569 829 | 9% | −7% | 31 724 | −33% | −58% | 601 553 | 6% | −12% | 
| Kiruna | 0 | n/a | n/a | 7 390 | −63% | −72% | 7 390 | −63% | −72% | 
| Luleå | 4 661 | −16% | −52% | 68 843 | −11% | −14% | 73 504 | −12% | −18% | 
| Malmö | 47 950 | −43% | −53% | 17 711 | −44% | −67% | 65 661 | −43% | −58% | 
| Ronneby | 0 | n/a | n/a | 2 013 | 12% | −79% | 2 013 | 12% | −79% | 
| Stockholm Arlanda | 2 149 243 | 8% | −1% | 198 430 | −16% | −37% | 2 347 673 | 5% | −6% | 
| Bromma Stockholm | 2 371 | −86% | −92% | 38 025 | −40% | −71% | 40 396 | −50% | −74% | 
| Umeå | 3 768 | 24% | −35% | 40 816 | 8% | −27% | 44 584 | 9% | −28% | 
| Visby | 2 486 | −13% | 5% | 39 154 | −11% | −42% | 41 640 | −11% | −40% | 
| Åre Östersund | 20 | −60% | −97% | 6 331 | 2% | −72% | 6 351 | 2% | −72% | 
| Totalt | 2 780 328 | 6% | −5% | 450 437 | −21% | −46% | 3 230 765 | 1% | −14% | 
Källa: Swedavia
 
		
	
	
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    