Annons:

Världens 25 mest besökta turistattraktioner

Eiffeltornet, pyramiderna eller Frihetsgudinnan? Nej, bland världens populäraste turistattraktioner är det en mus och hans vänner som regerar.

Nyligen publicerade Love Home Swap, en hembytarsajt för semesterboende, en lista över världens 50 mest besökta turistattraktioner.

Med över hälften av alla sevärdheter på listan är USA det land som lockar flest besökare. Landet kniper inte mindre än nio av de tio första placeringarna. Toppar gör kasinogatan The Strip i Las Vegas som besöks av närmare 40 miljoner turister varje år.

Sett till hela listan är det Disney som dominerar med tio attraktioner runt om i världen. Mest populär av dem är Disney World i Orlando, Florida, som drygt 17,5 miljoner personer besöker varje år. Men även i Tokyo och Paris har Musse Pigg och hans vänner hus som drar miljonpublik.

Eiffeltornet i Paris hamnar först på 38:e plats, pyramiderna i Egypten och Frihetsgudinnan i New York kvalar inte ens in bland topp 50.

Nedan har vi listat de 25 mest populära sevärdheterna.

Text: Vagabond

Topp 25 mest besökta turistattraktionerna
Sevärdhet, besökare per år
1. Las Vegas Strip, 39 668 221
2. Times Square, New York, 39 200 000
3. Central Park, New York, 37 500 000
4. Union Station, Washington D.C., 32 850 000
5. Niagarafallen i New York/Ontario, 22 500 000 
6. Grand Central Terminal, New York, 21 600 000
7. Faneuil Hall Marketplace, Boston, 18 000 000 
8. Disney World, Orlando, 17 536 000
9. Disneyland, Los Angeles, 15 963 000
10. Förbjudna staden, Peking, 15 300 000
11. Grand Bazaar, Istanbul, 15 000 000 
12. Tokyo Disneyland, 14 847 000
13. Notre Dame, Paris, 13 650 000
14. Golden Gate Park, San Francisco, 13 000 000
15. Tokyo Disney Sea, 12 656 000 
16. Disneyland, Paris, 11 200 000
17. Epcot, Orlando, 11 063 000
18. Sacré Coeur, Paris, 10 500 000
19. Tsim Sha Tsui Waterfont, Hongkong, 10 088 493
20. Pike Place Market, Seattle, 10 000 000
21. Zócalotorget, Mexico City, 10 000 000
22. Disney Animal Kingdom, Orlando, 9 998 000 
23. Disney Hollywood Studios, Orlando, 9 912 000
24. Universal Studios, Osaka, 9 700 000
25. Great Smokey Mountains, Tennessee, 9 685 829

Kommentarer är stängda.

Reseproducent/projektledare till Travel Team
Sista ansökningsdag:
15 maj 2024
Clarion Hotel Post söker Food & Beverage Director
Sista ansökningsdag:
28 maj 2024